企業新聞
蘇瑞電氣耐高溫絕緣云母管技術參數
發布者:蘇瑞電氣 來源:蘇瑞電氣 發布時間:2019-3-19 瀏覽量 5178 次
蘇瑞電氣耐高溫絕緣云母管技術參數
產品執行標準 | GB/T5022-1998 | ||||
產品儲存要求 | 云母制品應儲存在干燥倉庫中,避免受潮。 | ||||
序號 | 指標項目 | 單位 | HP-5白云母管 | HP-8金云母管 | 檢測方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC371-2 |
2 | 膠粘劑含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC371-2 |
4 | 耐溫等級 | ||||
持續使用環境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
間歇使用環境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500℃ 時熱失重 | % | <1 | <1 | IEC371-2 |
700℃ 時熱失重 | % | <2 | <2 | IEC371-2 | |
6 | 抗彎強度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 電氣強度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC243 |
9 | 23℃ 時絕緣電阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500℃時絕緣電阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等級 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 發煙測試 | s | <4 | <4 |
-
上一篇:環氧玻纖絕緣棒規格表
下一篇:國網青海電力:新能源日發電量突破一億千瓦時
